PlatzMannschaftSp.guvTorverh.DifferenzPunkte
1. TSG Stotternheim 5 5 0 0 23:3 20 15
2. SV Schwerborn 5 5 0 0 19:8 11 15
3. ESV Lok Erfurt II 5 3 1 1 10:3 7 10
4. Sportfreunde Marbach II 5 3 0 2 17:5 12 9
5. VfB Grün-Weiß Erfurt II 5 3 0 2 10:7 3 9
6. SV Blau-Weiß Büßleben II 5 3 0 2 13:11 2 9
7. SV Fortuna Frienstedt 5 2 2 1 8:7 1 8
8. FC Borntal Erfurt II 5 2 0 3 10:13 -3 6
9. SV Fortuna Ingersleben II 5 2 0 3 11:16 -5 6
10. FC Union Erfurt II 5 1 1 3 9:17 -8 4
11. FSV Kühnhausen 5 1 1 3 11:20 -9 4
12. SC Fortuna Erfurt 5 1 0 4 10:14 -4 3
13. SG FSV Harz 04/Polizei SV 5 1 0 4 7:23 -16 3
14. SV Alach II 5 0 1 4 5:16 -11 1

Stand: 05.09.2011, 12:00 Uhr

PlatzMannschaftSp.guvTorverh.DifferenzPunkte
1. TSG Stotternheim 5 5 0 0 23:3 20 15
2. SV Schwerborn 5 5 0 0 19:8 11 15
3. ESV Lok Erfurt II 5 3 1 1 10:3 7 10
4. Sportfreunde Marbach II 5 3 0 2 17:5 12 9
5. VfB Grün-Weiß Erfurt II 5 3 0 2 10:7 3 9
6. SV Blau-Weiß Büßleben II 5 3 0 2 13:11 2 9
7. SV Fortuna Frienstedt 5 2 2 1 8:7 1 8
8. FC Borntal Erfurt II 5 2 0 3 10:13 -3 6
9. SV Fortuna Ingersleben II 5 2 0 3 11:16 -5 6
10. FC Union Erfurt II 5 1 1 3 9:17 -8 4
11. FSV Kühnhausen 5 1 1 3 11:20 -9 4
12. SC Fortuna Erfurt 5 1 0 4 10:14 -4 3
13. SG FSV Harz 04/Polizei SV 5 1 0 4 7:23 -16 3
14. SV Alach II 5 0 1 4 5:16 -11 1

Mitgliederlogin

Suche

Wer ist online

Aktuell sind 3 Gäste und keine Mitglieder online

Besucherstatistik

Besucherstatistik Heute 17 Woche 170 Monat 964 Insgesamt 9956
VCNT - Visitorcounter

© SV Schwerborn e.V. | Design by: LernVid.com