- Details
- Zugriffe: 854
| Datum: | 28.08.2011 | ||||||
| Anstoß: | 14:30 Uhr | Zuschauer: | 40 | ||||
| Begegnung: | SV Schwerborn | vs | FC Harz 04 / PSV Erfurt | Halbzeit: | 2:0 | Endstand: | 4:0 |
| Schiedrichter: | Johannes Ruschke | ||||||
| Aufstellung | |||||||
| Nr. | Name | Ausgewechselt | |||||
| 1 | Jens Malluche | ||||||
| 14 | Randolph Bruckner | ||||||
| 23 | Sascha Löwe | ||||||
| 9 | Marius Seidlitz | ||||||
| 8 | Tobias Möller | ||||||
| 11 | Sebastian Schnell | ||||||
| 20 | Stephan Born | ||||||
| 22 | Marcus Böttner | 80. | |||||
| 26 | Tino Katke | ||||||
| 10 | Andreas Bechmann | 65. | |||||
| 24 | Steffen Knabe | 80. | |||||
| Wechsler | |||||||
| Nr. | Name | Einwechslung | Für Spieler: | ||||
| 12 | Thomas Rode | ||||||
| 17 | Florian Gräfe | 80. | 22 | Marcus Böttner | |||
| 15 | Michael Dunkel | ||||||
| 19 | Robert Bellack | 65. | 10 | Andreas Bechmann | |||
| 7 | Enrico Schmidt | ||||||
| 21 | Florian Preller | 80. | 24 | Steffen Knabe | |||
| 5 | Oliver Krieger | ||||||
| Tore | |||||||
| Minute | Nummer | Name | |||||
| 41. | 24 | Steffen Knabe | Schwerborn | ||||
| 45. | 10 | Andreas Bechmann | Schwerborn | ||||
| 50. | 22 | Marcus Böttner | Schwerborn | ||||
| 68. | 24 | Steffen Knabe | Schwerborn |
Spielbericht:
In den ersten 40 Minuten der ersten Hälfte war es ein recht ausgeglichenes
Spiel zwischen beiden Mannschaften. Der SV Schwerborn versuchte das Spiel zu machen, wurde aber durch gut
mitspielende Gäste immer wieder ausgebremst. Nur S. Born und Löwe überzeugten bis
dahin mit einer starken Defensivleistung. 5 Minuten vor der Pause wurde das
Spiel durch den SV Schwerborn entschieden. Erst Knabe mit einer starken
Einzelleistung in der 41. Minute zum 1:0 und dann Bechmann nach einer toller
Kombination durch Löwe,Möller und Knabe zum 2:0 in der 45. Minute. In der
zweiten Hälfte hatte der SV Schwerborn das Spielgeschehen klar im Griff und
wurde durch einen wunderschönen Außenristschuss durch M. Böttner nach Zuspiel
von Bechmann mit dem 3:0 in der 50. Spielminute belohnt. Knabe erhöhte
schließlich mit seinem 2. Treffer nach Zuspiel von Möller noch auf 4:0 in der
68. Minute. Mit etwas mehr Glück im Abschluß, hätte man durchaus noch höher gewinnen können.
Somit bleibt der SV Schwerborn der TSG Stotternheim in der Tabelle
auf den Fersen und belegt nun, aufgrund des schlechteren Torverhältnisses, den
2. Tabellenplatz.
Weiter so Jungs... 